ТОКАН-П
ДСТУ Б В.2.7-126:2011
Стяжка для пола ТОКАН-П (М200)
толщина слоя 8-80 мм, цвет серый
толщина слоя 8-80 мм, цвет серый
Применение снаружи/внутри здания
- Внутреннее
 - Наружное
 
Применяется к элементам здания/сооружения
- Полы
 - Кровли
 - Санузлы
 - Террасы
 
Область применения
Мелкозернистая смесь для устройства и ремонта стяжек полов, проходов и проездов различного назначения, стяжек под рулонные кровли. Высокое сцепление с основанием, высокая удобоукладываемость, быстрый набор прочности, экологически чистая. Толщина слоя: без добавления крупного песка – от 8 до 15мм; с добавлением 30-40% крупного песка - от 15 до 80мм.Упаковка
- Многослойный бумажный мешок массой нетто 25кг
 
Состав
Портландцемент М500, наполнители, суперпластификатор, модифицирующие и армирующие добавки.
Материал основания
Материалы, на которые допустимо наливать пол:
- Бетон
 
Последующий слой
Материалы, которые допустимо наносить или крепить поверх наливного пола:
- Керамическая плитка
 - Керамогранит
 - Мрамор
 - Природный камень
 
Расход
- Расход на 1 м2 слоем 1 мм: 1,50 кг/м2
 - Расход сухой смеси на 1м3 растворной смеси: 2100 кг/м3
 
Физико-технические характеристики
| Размер зерна | 0,5 мм | 
| Плотность | 1400 кг/м3 | 
| Объем воды затворения | 0,13 - 0,15 литров на 1кг | 
| Открытое время выдержки смеси | не более 1 ч | 
| Морозостойкость | не менее 100 циклов | 
| Прочность сцепления с основанием | не менее 0,5 МПа | 
| Прочность на растяжение при изгибе | не менее 4 МПа | 
| Прочность на cжатие | не менее 15 МПа | 
| Водоудерживающая способность | 99,7 % | 
| Усадка | 0,15 % | 
| Истираемость | 0,5 г/см2 | 
Строительные свойства
| Вяжущее | Цемент | 
| Удобоукладываемость | +++ | 
| Прочность сцепления с основаниями | +++ | 
| Морозостойкость | +++ | 
| Гидрофобность | - | 
| Теплоизоляционные свойства | - | 
| Звукоизоляционные свойства | + | 
| Водостойкость покрытия | +++ | 
| Пластические свойства | - | 
| Водоудерживающаяя способность | +++ | 
| Стойкость к трещинообразованию | ++ | 
| Истираемость | +++ | 
| Ударная прочность | ++ | 
| Шлифуемость | + | 
"+++" — очень хорошее; "++" — хорошее; "+" — среднее; "–" — таким свойством не обладает
Область применения по видам работ
| Вид работы | Марка смеси | ||||
| ПС | ПС1 | ВП | ГП | СТ1 | |
| Внутренние работы. Выравнивание поверхностей стяжек полов в жилых и общественных зданиях по основаниям с прочностью не менее 10 МПа, под укладку рулонных материалов и паркета.Теплые полы | ++ | - | + | - | - | 
| Внутренние работы. Выравнивание поверхностей стяжек полов в жилых и общественных зданиях по основаниям с прочностью не менее 10 МПа, под облицовку плиткой (на цементно-полимерных клеях) и укладку покрытий для пола на водные составы | ++ | ++ | - | ++ | ++ | 
| Внутренние работы. Выравнивание поверхностей стяжек полов в жилых и общественных зданиях по основаниям с прочностью не менее 10 МПа, под наклейку напольных покрытий клеями с органическими растворителями | ++ | - | + | ++ | - | 
| Внутренние работы. Выравнивание поверхностей стяжек полов в производственных и общественных зданиях по основаниям с прочностью не менее 20 МПа. | + | + | ++ | - | - | 
| Наружные работы. Приготовление мелкозернистых тяжелых наливных бетонных смесей | - | - | ++ | - | - | 
| Внутренние работы. Приготовление мелкозернистых тяжелых наливных бетонных смесей | ++ | ++ | - | - | - | 
| Внутренние работы. Приготовление легких (на основе керамзита, туфа, перлита, цемянки и др.) бетонных теплоизоляционных и звукоизоляционных наливных полов | - | - | - | + | + | 
| Наружные работы. Добавка в бетоны и растворы для повышения удобо-укладываемости, адгезии и ранней прочности | - | - | ++ | - | - | 
| Наружные работы. Заполнение швов между плитками при устройстве полов и покрытий открытых площадок | - | - | ++ | - | - | 
"++" — особо рекомендуется; "+" — рекомендуется; "–" — не рекомендуется
Готовность слоя к последующим операциям
| Вид работы | Марка смеси | ||||
| ПС | ПС1 | ВП | ГП | СТ1 | |
| Готовность к технологическому проходу | 24 часа | 24 часа | 24 часа | 6 часов | 24 часов | 
| Готовность к эксплуатационным нагрузкам | 5 суток | 5 суток | 5 суток | 1 сутки | 2 суток | 
| Готовность к покрытию рулонными материалами и укладке паркета (без применения клея) | 4 суток | 4 суток | 3 суток | 1 сутки | 2 суток | 
| Готовность к покрытию полимерными материалами и укладке паркета (с наклейкой на органические клея) | 7 суток | - | 7 суток | 3 суток | - | 
| Готовность к нанесению лакокрасочного покрытия на основе органических растворителей | 7 суток | 7 суток | 5 суток | 3 суток | 3 суток | 
| Готовность к укладке плитки на цементно-полимерные клеевые смеси | 3 суток | 3 суток | - | 1 сутки | 1 сутки | 
| Готовность к тепловой нагрузке (теплые полы) | 28 суток | - | 28 суток | - | - | 
Хранение
Срок хранения в сухом помещении при влажности не более 75% и температуре не ниже +5С и не выше +40С – 6 месяцев от даты изготовления

    






