ТОКАН-ГИ
ДСТУ Б В.2.7-126:2011
Гидроизоляция обмазочная цементно-полимерная армированная гидрофобная для внутренних и наружных работ ТОКАН-ГИ
толщина слоя - мм, цвет светло-серый
толщина слоя - мм, цвет светло-серый
Применение снаружи/внутри здания
- Внутреннее
- Наружное
Применяется к элементам здания/сооружения
- Фундаменты
- Полы
- Теплые полы
- Стены
- Лестницы
- Кровли
- Санузлы
- Террасы
- Бассейны
Область применения
Гидроизоляция стен, подвалов, фундаментов, резервуаров, бассейнов, террас, эксплуатируемых кровель, балконов и др.Упаковка
- Многослойный бумажный мешок массой нетто 25кг
Состав
Портландцемент М500, фракционные наполнители и модифицирующие добавки
Материал основания
Материалы, на которые допустимо наносить гидроизоляционную штукатурку:
- Бетон
- Раствор
- Кирпич обожженый
- Кирпич керамический
- Клинкер
- Керамоблок
- Штукатурка цементная
Последующий слой
Материалы, которые допустимо наносить или крепить поверх гидроизоляционной штукатурки:
- Керамическая плитка
- Керамогранит
- Природный камень
- Цементная шпаклевка
Расход
- Расход на 1 м2 слоем 1 мм: 1,4-1,5 кг/м2
- Расход сухой смеси на 1м3 растворной смеси: 1800 кг/м3
Физико-технические характеристики
| Размер зерна | 0,315 мм |
| Плотность | 1100 кг/м3 |
| Открытое время выдержки смеси | не менее 60 мин |
| Морозостойкость | не менее 75 циклов |
| Прочность сцепления с основанием | не менее 1,0 МПа |
| Прочность на растяжение при изгибе | не менее 5 МПа |
| Прочность на cжатие | не менее 7,5 МПа |
| Водоудерживающая способность | не более 0,2% |
| Паропроницаемость | 0,15 мг/(м.ч.Па) |
| Усадка | не более 0,2% |
Строительные свойства
| Вяжущее | - |
| Удобоукладываемость | ++ |
| Прочность сцепления с основаниями | +++ |
| Морозостойкость | +++ |
| Гидрофобность | +++ |
| Теплоизоляционные свойства | + |
| Звукоизоляционные свойства | + |
| Водостойкость покрытия | +++ |
| Пластические свойства | +++ |
"+++" — очень хорошее; "++" — хорошее; "+" — среднее; "–" — таким свойством не обладает
Область применения по видам работ
| Вид работы | Марка смеси | |
| ГИ | МСК-Г | |
| Обмазочная гидроизоляция стен снаружи зданий | ++ | + |
| Создание защитного изоляционного слоя в помещениях с повышенной влажностью | ++ | ++ |
| Обмазочная гидроизоляция фасадов | - | ++ |
| Обмазочная гидроизоляция стен подвалов | ++ | + |
| Гидроизоляция стыков конструкций в ванных комнатах | ++ | - |
| Гидроизоляция резервуаров для воды, находящихся под статическим давлением | - | - |
| Гидроизоляция резервуаров для хранения горюче-смазочных материалов | - | - |
| Обмазочная гидроизоляция утеплителя | + | ++ |
| Устройство вертикальной гидроизоляции фундаментов | ++ | - |
| Устройство горизонтальной гидроизоляции | ++ | + |
| Заделка стыков канализационных труб из чугуна, керамики, бетона и полимерных материалов | ++ | - |
| Устройство гидроизоляционного покрытия примыканий кровель к лифтовым каналам, вентканалам, парапетам, слуховым окнам и пр. | ++ | + |
"++" — особо рекомендуется; "+" — рекомендуется; "–" — не рекомендуется
Готовность слоя к последующим операциям
| Вид работы | Марка смеси | |
| ГИ | МСК-Г | |
| Нанесение грунтовки | 1 сутки | 2 суток |
| Облицовка поверхности плиткой | 3 суток | 14 суток |
| Штукатурка декоративными составами | 2 суток | 5 суток |
| Шпаклевка | 3 суток | 5 суток |
| Нанесение окрасочных составов на водной основе | 2 суток | 10 суток |
| Нанесение окрасочных составов на основе органических растворителей | 5 суток | 14 суток |
| Нанесение гидроизоляционной грунтовки | 1 сутки | 3 суток |
| Начало эксплуатации сантехнического оборудования после заделки стыков трубопроводов | 7 суток | - |
| Нанесение битумной грунтовки при устройстве мягкой кровли | 3 суток | 14 суток |
Хранение
Срок хранения в сухом помещении при влажности не более 75% и температуре не ниже +5С и не выше +40С – 6 месяцев от даты изготовления








