ТОКАН-МСК
ДСТУ Б В.2.7-126:2011
Клей для приклеивания пенополистирола и минеральной ваты ТОКАН-МСК
Применение снаружи/внутри здания
- Внутреннее
- Наружное
Применяется к элементам здания/сооружения
- Полы
- Стены
- Балки
- Лестницы
- Потолки
- Кровли
Область применения
Клей цементно-полимерный для пенополистирола, экструдированого пенополистирола и минераловатных плит при устройстве системы утепления фасадов зданий.Упаковка
- Многослойный бумажный мешок массой нетто 25кг
Состав
Портландцемент марки 500, кварцевый песок, полимерная, водоудерживающая, армирующая и противоусадочная добавки.
Расход
- Расход на 1 м2 слоем 1 мм: 1,4-1,5 кг/м2
- Расход сухой смеси на 1м3 растворной смеси: 1800 кг/м3
Физико-технические характеристики
Размер зерна | 0,315 мм |
Плотность | 1300 кг/м3 |
Объем воды затворения | 0,21-0,24 литров на 1кг |
Открытое время выдержки смеси | не менее 20 мин |
Морозостойкость | не менее 75 циклов |
Прочность сцепления с основанием | не менее 0,5 МПа |
Прочность на растяжение при изгибе | не менее 2,5 МПа |
Прочность на cжатие | не менее 17,5 МПа |
Строительные свойства
Вяжущее | Цемент,полимеры |
Удобоукладываемость | +++ |
Прочность сцепления с основаниями | +++ |
Морозостойкость | +++ |
Гидрофобность | - |
Пластические свойства | ++ |
"+++" — очень хорошее; "++" — хорошее; "+" — среднее; "–" — таким свойством не обладает
Область применения по видам работ
Вид работы | Марка смеси | |
МСК | МСК-Г | |
Крепление плитного утеплителя на бетонных, кирпичных и оштукатуренных недеформируемых основаниях | ++ | + |
Крепление плиток из природного камня, стекла, каменного литья и других материалов с водопоглощением менее 3 %, размером не более 300х300 мм и толщиной не более 10 мм | ++ | + |
Крепление плиток всех видов на основаниях, подверженных температурным и влажностным перепадам (полы и стены) | ++ | + стены |
Устройство гидроизоляционного штукатурного слоя по плитному утеплителю | + | ++ |
Устройство гидроизоляционного штукатурного слоя в помещениях, эксплуатируемых при влажности воздуха выше 75 % | - | ++ |
Штукатурка поверхности пенобетона и других стеновых материалов с высоким водопоглощением и низкой водостойкостью | - | ++ |
"++" — особо рекомендуется; "+" — рекомендуется; "–" — не рекомендуется
Готовность слоя к последующим операциям
Вид работы | Марка смеси | |
МСК | МСК-Г | |
Готовность к сверлению отверстий под дюбели | 2 суток | 4 суток |
Готовность к огрунтовке | 1 сутки | 3 суток |
Готовность к нанесению отделочного слоя | 2 суток | 4 суток |
Заполнение швов: – на стенах, через – на полах, через | 1 сутки 2 суток | 4 суток - |
Технологический проход по уложенной плитке на пол | 2 суток | - |
Эксплуатационные нагрузки на полы | 5 суток | - |
Хранение
Срок хранения в сухом помещении при влажности не более 75% и температуре не ниже +5С и не выше +40С – 6 месяцев от даты изготовления