ТОКАН-ГР2
ДСТУ Б В.2.7-233:2010
Грунтовка универсальная антигрибковая адгезионная проникающая защитная ТОКАН-ГР2
цвет молочно-белый
цвет молочно-белый
Применение снаружи/внутри здания
- Внутреннее
- Наружное
Применяется к элементам здания/сооружения
- Фундаменты
- Полы
- Стены
- Потолки
Область применения
Применяется для увеличения прочности сцепления основания с последующими отделочными покрытиями (шпаклевка, покраска, наклейка обоев, декоративная штукатурка, облицовка плиткой, устройство наливных полов и др.), предотвращает появления плесени и грибков, снижает впитывающую способность основания.Упаковка
- ПВХ-канистра 2л
- ПВХ-канистра 5л
- ПВХ-канистра 10л
Состав
Стирол-акриловая дисперсия с размером частиц 0,15 мкм, коалесцент, смачиватель, пеногаситель, консервант бактерицид-фунгицид.
Материал основания
Материалы, на которые допустимо наносить грунтовку:
- Бетон
- Гипсобетон
- Раствор
- Кирпич обожженый
- Кирпич керамический
- Клинкер
- Газоблок
- Керамоблок
- Гипсокартон
- Гипсоволокнистая плита
- Фанера/дерево
- Плита OSB
- ДСП
- Штукатурка гипсовая
- Штукатурка цементная
Последующий слой
Материалы, которые допустимо наносить или крепить поверх грунтовки:
- Гипсовая шпаклевка
- Цементная шпаклевка
- Акриловая шпаклевка
- Полимерная шпаклевка
- Клеевая смесь
- Декоративная штукатурка
- Краска
- Обои
- Паркет
- Линолеум
Расход
- Расход на 1 м2 в 1 слой: 0,10-0,25 л/м2
Физико-технические характеристики
| Размер зерна | 0,04 мкм |
| Плотность | 1010 кг/м3 |
| Гигроскопичность | 52 % |
| Эластичность | 0,1 % |
| Время высыхания | 4 ч |
Строительные свойства
| Вяжущее | Стирол-акриловая дисперсия |
| Прочность сцепления с основаниями | ++ |
| Гидрофобность | + |
| Водостойкость покрытия | ++ |
| Паропроницаемость | ++ |
"+++" — очень хорошее; "++" — хорошее; "+" — среднее; "–" — таким свойством не обладает
Область применения по видам работ
| Вид работы | Грунтовка | ||
| Гр-1 | Гр-2 | Гр-3 | |
| Повышение удобонаносимости растворных смесей на минеральные основания | ++ | ++ | ++ |
| Повышение прочности сцепления прочного основания со штукатурным слоем | ++ | ++ | ++ |
| То же с клеевыми смесями при облицовочных работах | + | ++ | ++ |
| Повышение прочности сцепления прочного основания с выравнивающими наливными смесями | - | + | + |
| Подготовка основания к налейке гипсокартона на прочное основание | + | ++ | ++ |
| Укрепление слабых штукатурных слоев методом глубокой пропитки для последующей шпаклевки, окраски или наклейки обоев, последующей шпаклевки, окраски или наклейки обоевдавлением | ++ | + | ++ |
| Грунтовка ДСП перед нанесением шпаклевки | + | + | ++ |
| Грунтовка деревянных столярных изделий | - | - | ++ |
| Повышение удобоукладываемости штукатурных слоев по прочному основанию (повышение липкости растворной смеси к обрабатываемой поверхности). Обязательно для декоративных штукатурок. | + | + | ++ |
| Грунтовка шпаклевки перед нанесением красок на водной основе | + | ++ | ++ |
| Грунтовка оснований на основе глино-содержащих штукатурок и шпаклевок перед наклейкой обоев | + | - | ++ |
| Защита цементного основания от гипсовых клеевых и отделочных смесей | + | + | ++ |
| Защита гипсового основания от цементных клеевых и отделочных смесей | + | + | ++ |
| Укрепление слабых оснований полов | - | - | - |
| Укрепление слабых оснований (только стены) для облицовки плиткой | - | - | + |
| Укрепление слабых оснований для нанесения штукатурных слоев | - | - | + |
| Повышение водостойкости гипсовых поверхностей | - | - | ++ |
| Повышение водостойкости фасадных систем | - | - | ++ |
| Повышение водостойкости и износостойкости поверхностей устроенных из наливных смесей для пола | - | - | + |
| Снижение впитывающей способности стеновых материалов из газо- или пенобетона | - | + | ++ |
| Гидрофобизация поверхностей с высоким водопоглощением | - | + | ++ |
| Гидроизоляция поверхностей, находящихся под статическим воздействием воды (бассейны, резервуары) | - | - | - |
"++" — особо рекомендуется; "+" — рекомендуется; "–" — не рекомендуется
Готовность слоя к последующим операциям
| Вид работы | Грунтовка | ||||
| Гр-1 | Гр-2 | Гр-3 | |||
| Готовность к нанесению шпаклевки | 4 часа | 4 часа | 3 часа | ||
| Готовность к нанесению штукатурки | 2 часа | 1 час | 1 час | ||
| Готовность к окраске водными составами | 4 часа | 3 часа | 3 часа | ||
| Готовность к окраске составами на основе органических растворителей и масел | 12 часов | 10 часов | 8 часов | ||
| Готовность к нанесению цементно-полимерных и гипсо-полимерных клеевых смесей | 4 часа | 3 часа | 2 часа | ||
| Готовность к нанесению наливных смесей на полы | 2 часа | 3 часа | 3 часа | ||
Хранение
Срок хранения в сухом помещении при влажности не более 75% и температуре не ниже +5С и не выше +40С – 12 месяцев от даты изготовления








